diff options
| author | erdgeist@erdgeist.org <erdgeist@bauklotz.fritz.box> | 2019-07-04 23:26:09 +0200 |
|---|---|---|
| committer | erdgeist@erdgeist.org <erdgeist@bauklotz.fritz.box> | 2019-07-04 23:26:09 +0200 |
| commit | f02dfce6e6c34b3d8a7b8a0e784b506178e331fa (patch) | |
| tree | 45556e6104242d4702689760433d7321ae74ec17 /bpfb.h | |
stripdown of version 0.9
Diffstat (limited to 'bpfb.h')
| -rw-r--r-- | bpfb.h | 105 |
1 files changed, 105 insertions, 0 deletions
| @@ -0,0 +1,105 @@ | |||
| 1 | #define BPFB_N 101 | ||
| 2 | |||
| 3 | float bpfb[]={ | ||
| 4 | 0.003795, | ||
| 5 | 0.006827, | ||
| 6 | 0.002261, | ||
| 7 | 0.002523, | ||
| 8 | 0.005758, | ||
| 9 | -0.000264, | ||
| 10 | -0.000674, | ||
| 11 | 0.003113, | ||
| 12 | -0.004144, | ||
| 13 | -0.004923, | ||
| 14 | 0.000043, | ||
| 15 | -0.008017, | ||
| 16 | -0.008711, | ||
| 17 | -0.001802, | ||
| 18 | -0.010210, | ||
| 19 | -0.010428, | ||
| 20 | -0.000899, | ||
| 21 | -0.009413, | ||
| 22 | -0.009072, | ||
| 23 | 0.003469, | ||
| 24 | -0.005335, | ||
| 25 | -0.004828, | ||
| 26 | 0.010724, | ||
| 27 | 0.000941, | ||
| 28 | 0.000708, | ||
| 29 | 0.018957, | ||
| 30 | 0.007084, | ||
| 31 | 0.004825, | ||
| 32 | 0.025418, | ||
| 33 | 0.010147, | ||
| 34 | 0.004452, | ||
| 35 | 0.027434, | ||
| 36 | 0.007550, | ||
| 37 | -0.002861, | ||
| 38 | 0.023483, | ||
| 39 | -0.001944, | ||
| 40 | -0.018138, | ||
| 41 | 0.014122, | ||
| 42 | -0.017583, | ||
| 43 | -0.040768, | ||
| 44 | 0.002598, | ||
| 45 | -0.036604, | ||
| 46 | -0.069541, | ||
| 47 | -0.004273, | ||
| 48 | -0.054876, | ||
| 49 | -0.107289, | ||
| 50 | 0.010068, | ||
| 51 | -0.068052, | ||
| 52 | -0.200119, | ||
| 53 | 0.207287, | ||
| 54 | 0.597150, | ||
| 55 | 0.207287, | ||
| 56 | -0.200119, | ||
| 57 | -0.068052, | ||
| 58 | 0.010068, | ||
| 59 | -0.107289, | ||
| 60 | -0.054876, | ||
| 61 | -0.004273, | ||
| 62 | -0.069541, | ||
| 63 | -0.036604, | ||
| 64 | 0.002598, | ||
| 65 | -0.040768, | ||
| 66 | -0.017583, | ||
| 67 | 0.014122, | ||
| 68 | -0.018138, | ||
| 69 | -0.001944, | ||
| 70 | 0.023483, | ||
| 71 | -0.002861, | ||
| 72 | 0.007550, | ||
| 73 | 0.027434, | ||
| 74 | 0.004452, | ||
| 75 | 0.010147, | ||
| 76 | 0.025418, | ||
| 77 | 0.004825, | ||
| 78 | 0.007084, | ||
| 79 | 0.018957, | ||
| 80 | 0.000708, | ||
| 81 | 0.000941, | ||
| 82 | 0.010724, | ||
| 83 | -0.004828, | ||
| 84 | -0.005335, | ||
| 85 | 0.003469, | ||
| 86 | -0.009072, | ||
| 87 | -0.009413, | ||
| 88 | -0.000899, | ||
| 89 | -0.010428, | ||
| 90 | -0.010210, | ||
| 91 | -0.001802, | ||
| 92 | -0.008711, | ||
| 93 | -0.008017, | ||
| 94 | 0.000043, | ||
| 95 | -0.004923, | ||
| 96 | -0.004144, | ||
| 97 | 0.003113, | ||
| 98 | -0.000674, | ||
| 99 | -0.000264, | ||
| 100 | 0.005758, | ||
| 101 | 0.002523, | ||
| 102 | 0.002261, | ||
| 103 | 0.006827, | ||
| 104 | 0.003795 | ||
| 105 | }; \ No newline at end of file | ||
