diff options
| author | hukl <contact@smyck.org> | 2009-09-09 12:07:57 +0200 |
|---|---|---|
| committer | hukl <contact@smyck.org> | 2009-09-09 12:07:57 +0200 |
| commit | a6292dd0fecd4482fe863ed849d126b5281b1a8a (patch) | |
| tree | 7c4c32e1a3448c5d1995a236ed01c731018da13d /public/javascripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm | |
| parent | 83fe1b1abd7d7bb85679be3f1341e5c88db0ae83 (diff) | |
huge tiny_mce update - now using the tiny_mce jquery build which allows tiny_mce to be initialized via jquery - great!
Diffstat (limited to 'public/javascripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm')
| -rw-r--r--[-rwxr-xr-x] | public/javascripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm | 3 |
1 files changed, 1 insertions, 2 deletions
diff --git a/public/javascripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm b/public/javascripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm index e4c7344..f11a38a 100755..100644 --- a/public/javascripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm +++ b/public/javascripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm | |||
| @@ -1,11 +1,10 @@ | |||
| 1 | <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> | 1 | <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> |
| 2 | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> | 2 | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> |
| 3 | <head> | 3 | <head> |
| 4 | <title>{#advanced_dlg.charmap_title}</title> | 4 | <title>{#advanced_dlg.charmap_title}</title> |
| 5 | <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> | 5 | <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> |
| 6 | <script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script> | 6 | <script type="text/javascript" src="../../tiny_mce_popup.js"></script> |
| 7 | <script type="text/javascript" src="js/charmap.js"></script> | 7 | <script type="text/javascript" src="js/charmap.js"></script> |
| 8 | <base target="_self" /> | ||
| 9 | </head> | 8 | </head> |
| 10 | <body id="charmap" style="display:none"> | 9 | <body id="charmap" style="display:none"> |
| 11 | <table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"> | 10 | <table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"> |
